Alimar Jeneratör - MITSUBISHI MGS2500B
| Frekans (Hz) | : | 50 | ![]() |
| Voltaj (V) | : | 380 | |
| Görev | : | Stand-by | |
| Çıkış Gücü * (kVA) | : | 2290 | |
| Çıkış Gücü * (kW) | : | 1832 2 | |
| Motor Devir (dak) | : | 150 | |
| Not: Çıkış, 40 santigrat derecede, 1000 m deniz seviyesinin üstünde, fanlı çalışırken | |||
Mitsubishi Orijinal Benzinli Portatif Jeneratörler - MITSUBISHI MGE5800
| Frekans (Hz) | : | 50 | ![]() |
| Voltaj (V) | : | 220 | |
| Gücü | : | 5800 W | |
| Çalıştırma | : | İpli ve marşlı | |
| Ölçüler (UxGxY) | : | 685x495x495 | |
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | : | 21 |
Mitsubishi Motorlu Benzinli ALM Jeneratörler
![]() |
![]() |
![]() |